Tabulka | Zápasy | Statistiky
# | Jméno | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Sláma | 21 | 10 | 21 | 31 | 6 |
2. | Jan Pudich | 22 | 26 | 4 | 30 | 2 |
3. | Radim Fořt | 22 | 21 | 9 | 30 | 6 |
4. | Jakub Noha | 20 | 16 | 10 | 26 | 12 |
5. | Karel Svatoš | 17 | 15 | 5 | 20 | 4 |
6. | Ondřej Kalát | 16 | 6 | 11 | 17 | 12 |
7. | Petr Heřmanský | 14 | 7 | 9 | 16 | 12 |
8. | Robert Štipka | 16 | 9 | 7 | 16 | 2 |
9. | Šimon Otto | 16 | 11 | 5 | 16 | 11 |
10. | Jakub Majer | 16 | 4 | 9 | 13 | 8 |
11. | Walter Schubert | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 |
12. | Jan Fiala | 15 | 3 | 6 | 9 | 4 |
13. | Miroslav Hanzlíček | 13 | 3 | 4 | 7 | 10 |
14. | Marek Chlumský | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 |
15. | Tomáš Fait | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
16. | David Podhráský | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 |
17. | Dominik Hron | 13 | 0 | 5 | 5 | 10 |
18. | Karel Štipka | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
19. | Michal Kotlas | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
20. | Tadeáš Drahorád | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 |
21. | Josef Bína | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 |
22. | Lukáš Kášek | 16 | 0 | 2 | 2 | 12 |
23. | Jan Řeřicha | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24. | Petr Kašpar | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25. | Tomáš Vaculík | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
26. | Jan Vadinský | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27. | Karel Mrkos | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Tomáš Obrtlík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, TM - trestné minuty