Tabulka | Zápasy | Statistiky
# | Jméno | Z | G | A | B | TM | B/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šejnost Adam | 22 | 27 | 11 | 38 | 6 | 1.73 |
2. | Turek Tomáš | 21 | 20 | 15 | 35 | 12 | 1.67 |
3. | Krůta Jan | 18 | 11 | 8 | 19 | 0 | 1.06 |
4. | Turek Michal | 16 | 11 | 7 | 18 | 11 | 1.13 |
5. | Tyl Miloš | 2 | 8 | 3 | 11 | 0 | 5.5 |
6. | Holický Zdeněk | 11 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0.91 |
7. | Brus Lukáš | 10 | 3 | 7 | 10 | 12 | 1 |
8. | Perníkář Jan | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 |
9. | Král Matyáš | 14 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0.71 |
10. | Tabášek Jakub | 10 | 2 | 7 | 9 | 13 | 0.9 |
11. | Dauth Jiří | 14 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0.57 |
12. | Lain Tomáš | 20 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0.35 |
13. | Krůta Lubomír | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0.38 |
14. | Holický Jan | 21 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0.29 |
15. | Piskalík Ondřej | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 |
16. | Čechák Štěpán | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.5 |
17. | Brychca Lukáš | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
18. | Šebek Michal | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.25 |
19. | Pudich Jan | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.33 |
20. | Majer Jakub | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
21. | Kovrzek Michal | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.05 |
22. | Čechák Jan | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 |
23. | Bína Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Šiman David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Obrtlík Tomáš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Kirschner Martin | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, TM - trestné minuty