Tabulka | Zápasy | Statistiky
Hráči, kteří jsou historicky nejlepší podle jednotlivých kritérií (stav k 25. 10. 2015)
Od roku 2006 nastoupilo za Tago Mago k mistrovským utkáním 91 hráčů.
Nejvytíženější hráč:
Šiman David - 199 utkání.
V zápasech bodovalo 82 hráčů.
Nejvíc bodů: Stanislav Zbyněk - 252 bodů (151 gólů + 101 asistencí) za 196 zápasů.
Do listiny střelců se zapsalo 72 hráčů.
Nejlepší střelec: Stanislav Zbyněk - 151 gólů za 196 zápasů.
Na gól nahrávalo 80 hráčů.
Nejlepší nahrávač: Jakub Noha - 116 asistencí.
Vyloučeno bylo 65 hráčů.
Nejtrestanější hráč: Tadeáš Velechovský - 104 trestných minut.
Rekordy v zápase
Nejvyšší výhra: 31.8.2013 x Falcons Žižkov -> 24:5
Nejvíce gólů: 7.10.2012 x Poison -> Tadeáš Velechovský - 7 gólů
Nejvíce asistencí: 6.5.2012 x FBC Texas -> Tomáš Sláma - 8 asistencí
Nejvíce bodů: 31.8.2013 x Falcons Žižkov -> Jakub Majer - 11 bodů (7+4)
Nejvíce trestných minut: 26.11.2011 x Red Dragons Hořovice Tadeáš Velechovský - 16 trestných minut
# | Jméno | Z | G | A | B | TM | G/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svatoš Karel | 202 | 177 | 70 | 247 | 52 | 0.88 |
2. | Zbyněk Stanislav | 241 | 167 | 113 | 280 | 98 | 0.69 |
3. | Noha Jakub | 216 | 153 | 172 | 325 | 78 | 0.71 |
4. | Turek Michal | 234 | 144 | 119 | 263 | 121 | 0.62 |
5. | Majer Jakub | 160 | 128 | 69 | 197 | 84 | 0.8 |
6. | Krůta Jan | 123 | 117 | 57 | 174 | 16 | 0.95 |
7. | Velechovský Tadeáš | 135 | 116 | 118 | 234 | 114 | 0.86 |
8. | Štipka Karel | 100 | 106 | 78 | 184 | 14 | 1.06 |
9. | Kalát Ondřej | 185 | 104 | 104 | 208 | 60 | 0.56 |
10. | Otto Šimon | 160 | 97 | 63 | 160 | 78 | 0.61 |
11. | Sláma Tomáš | 173 | 93 | 150 | 243 | 53 | 0.54 |
12. | Vaculík Tomáš | 110 | 90 | 81 | 171 | 36 | 0.82 |
13. | Turek Tomáš | 130 | 82 | 43 | 125 | 112 | 0.63 |
14. | Pudich Jan | 118 | 72 | 28 | 100 | 12 | 0.61 |
15. | Vejrych Adam | 131 | 66 | 43 | 109 | 47 | 0.5 |
16. | Krůta Lubomír | 161 | 61 | 60 | 121 | 18 | 0.38 |
17. | Šejnost Adam | 55 | 56 | 26 | 82 | 18 | 1.02 |
18. | Brus Lukáš | 123 | 55 | 62 | 117 | 40 | 0.45 |
19. | Král Matyáš | 171 | 52 | 40 | 92 | 47 | 0.3 |
20. | Čechák Štěpán | 206 | 49 | 59 | 108 | 55 | 0.24 |
21. | Piskalík Ondřej | 238 | 46 | 36 | 82 | 40 | 0.19 |
22. | Smutný Michal | 78 | 44 | 38 | 82 | 18 | 0.56 |
23. | Sazima Tomáš | 104 | 44 | 19 | 63 | 8 | 0.42 |
24. | Drahorád Tadeáš | 199 | 40 | 90 | 130 | 46 | 0.2 |
25. | Šiman David | 287 | 39 | 37 | 76 | 40 | 0.14 |
26. | Holický Zdeněk | 105 | 34 | 25 | 59 | 74 | 0.32 |
27. | Rády Andrej | 48 | 33 | 5 | 38 | 0 | 0.69 |
28. | Hron Dominik | 123 | 33 | 28 | 61 | 46 | 0.27 |
29. | Král David | 107 | 32 | 30 | 62 | 49 | 0.3 |
30. | Tyl Miloš | 13 | 31 | 13 | 44 | 6 | 2.38 |
31. | Bílek Tomáš | 133 | 31 | 42 | 73 | 4 | 0.23 |
32. | Podhráský David | 84 | 28 | 59 | 87 | 22 | 0.33 |
33. | Perníkář Jan | 67 | 27 | 35 | 62 | 6 | 0.4 |
34. | Hamerník Ondřej | 75 | 26 | 34 | 60 | 16 | 0.35 |
35. | Štipka Robert | 35 | 25 | 15 | 40 | 2 | 0.71 |
36. | Fait Tomáš | 74 | 25 | 14 | 39 | 24 | 0.34 |
37. | Brychca Lukáš | 44 | 23 | 11 | 34 | 24 | 0.52 |
38. | Fenyk Milan | 74 | 23 | 18 | 41 | 20 | 0.31 |
39. | Hlavička Aleš | 37 | 21 | 24 | 45 | 4 | 0.57 |
40. | Kášek Lukáš | 121 | 21 | 25 | 46 | 64 | 0.17 |
41. | Mandok Petr | 39 | 20 | 15 | 35 | 14 | 0.51 |
42. | Kohora Jan | 46 | 20 | 10 | 30 | 8 | 0.43 |
43. | Baloun Ondřej | 47 | 18 | 10 | 28 | 2 | 0.38 |
44. | Chlumský Marek | 55 | 18 | 13 | 31 | 14 | 0.33 |
45. | Dauth Jiří | 44 | 17 | 9 | 26 | 4 | 0.39 |
46. | Šafařík Miroslav | 141 | 17 | 66 | 83 | 74 | 0.12 |
47. | Vacek Jan | 19 | 15 | 8 | 23 | 4 | 0.79 |
48. | Lain Tomáš | 56 | 15 | 4 | 19 | 6 | 0.27 |
49. | Hora Jakub | 37 | 14 | 15 | 29 | 2 | 0.38 |
50. | Schubert Walter | 68 | 14 | 34 | 48 | 18 | 0.21 |
51. | Tabášek Jakub | 26 | 13 | 16 | 29 | 23 | 0.5 |
52. | Holický Jan | 67 | 13 | 7 | 20 | 14 | 0.19 |
53. | Šišma Vojtěch | 17 | 11 | 4 | 15 | 4 | 0.65 |
54. | Fořt Radim | 9 | 10 | 3 | 13 | 4 | 1.11 |
55. | Ledvinka David | 19 | 10 | 11 | 21 | 8 | 0.53 |
56. | Turek II. Michal | 41 | 9 | 13 | 22 | 17 | 0.22 |
57. | Bartůněk Jan | 65 | 9 | 11 | 20 | 24 | 0.14 |
58. | Šulc Jakub | 10 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0.7 |
59. | Hladík Vladimír | 21 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0.33 |
60. | Havránek Adam | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0.55 |
61. | Salač Jan | 22 | 6 | 12 | 18 | 8 | 0.27 |
62. | Čechák Jan | 190 | 6 | 18 | 24 | 32 | 0.03 |
63. | Podnecký Josef | 16 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0.31 |
64. | Parpel Jan | 22 | 5 | 8 | 13 | 6 | 0.23 |
65. | Řeřicha Jan | 24 | 5 | 16 | 21 | 6 | 0.21 |
66. | Kašpar Petr | 29 | 5 | 7 | 12 | 15 | 0.17 |
67. | Fiala Jan | 31 | 5 | 12 | 17 | 4 | 0.16 |
68. | Pentinen Otto Erkki | 62 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0.08 |
69. | Heřmanský Petr | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0.67 |
70. | Šebek Michal | 50 | 4 | 7 | 11 | 8 | 0.08 |
71. | Jandl Šimon | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0.5 |
72. | Nábělek David | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0.38 |
73. | Pavlovský Ondřej | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0.3 |
74. | Doubek Pavel | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0.27 |
75. | Mikovec Lukáš | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.27 |
76. | Mačát Jan | 21 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0.14 |
77. | Crkovský Jan | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.33 |
78. | Lorenc Tomáš | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.25 |
79. | Herodes Jiří | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0.22 |
80. | Bolard Tomáš | 24 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.08 |
81. | Janoušek Jiří | 24 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0.08 |
82. | Svoboda Adam | 30 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.07 |
83. | Kovrzek Michal | 97 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.02 |
84. | Sloup Stanislav | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.11 |
85. | Cigánek Tomáš | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.1 |
86. | Zima Vít | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.05 |
87. | Sklenář Milan | 28 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.04 |
88. | Šimek Jaromír | 48 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0.02 |
89. | Obrtlík Tomáš | 178 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0.01 |
90. | Fišer Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Bachtík Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Vadinský Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
93. | Hanzlíček Miroslav | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
94. | Kudrlička Martin | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
95. | Kučera Jaromír | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
96. | Šanda Michal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Janda Aleš | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
98. | Macků Ondřej | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
99. | Kvapil Ondřej | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Princ Zdeněk | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
101. | Vágner Jan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Kratochvíl Luboš | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Poděbrad Tomáš | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
104. | Lavorenti Marek | 31 | 0 | 7 | 7 | 16 | 0 |
105. | Janata Radek | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
106. | Kraml Jiří | 40 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
107. | Bobisud Jan | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
108. | Mrkos Karel | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Klapuš Jan | 80 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
110. | Kirschner Martin | 117 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
111. | Bína Josef | 135 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, TM - trestné minuty