Tabulka | Zápasy | Statistiky
# | Jméno | Z | G | A | B | TM | G/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šejnost Adam | 22 | 27 | 11 | 38 | 6 | 1.23 |
2. | Turek Tomáš | 21 | 20 | 15 | 35 | 12 | 0.95 |
3. | Turek Michal | 16 | 11 | 7 | 18 | 11 | 0.69 |
4. | Krůta Jan | 18 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0.61 |
5. | Tyl Miloš | 2 | 8 | 3 | 11 | 0 | 4 |
6. | Dauth Jiří | 14 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0.36 |
7. | Lain Tomáš | 20 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0.25 |
8. | Holický Zdeněk | 11 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0.36 |
9. | Krůta Lubomír | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0.25 |
10. | Holický Jan | 21 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0.19 |
11. | Brus Lukáš | 10 | 3 | 7 | 10 | 12 | 0.3 |
12. | Perníkář Jan | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0.3 |
13. | Brychca Lukáš | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.5 |
14. | Piskalík Ondřej | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.33 |
15. | Pudich Jan | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.33 |
16. | Čechák Štěpán | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.2 |
17. | Tabášek Jakub | 10 | 2 | 7 | 9 | 13 | 0.2 |
18. | Šebek Michal | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.13 |
19. | Majer Jakub | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
20. | Král Matyáš | 14 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0.07 |
21. | Kovrzek Michal | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.05 |
22. | Bína Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Šiman David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Obrtlík Tomáš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Čechák Jan | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26. | Kirschner Martin | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, TM - trestné minuty