Číslo | 93 |
---|---|
Pozice | útočník |
Narození | 1. 1. 2015 |
Věk | 6 |
Výška | 0 cm |
Váha | 0 kg |
Hůl | L |
Sezóna | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 3XM6-A | 14 | 0 | 3 | 3 | 12 |
2015/2016 | 3XM6 | 17 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Celkem | 31 | 0 | 7 | 7 | 16 |
Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, TM - trestné minuty