Číslo | 97 |
---|---|
Pozice | útočník |
Narození | 1. 1. 2014 |
Věk | 8 |
Výška | 0 cm |
Váha | 0 kg |
Hůl | L |
Sezóna | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 8XM3-A - Playoff | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2014/2015 | 8XM3-A | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Celkem | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 |
Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, TM - trestné minuty