Číslo | 88 |
---|---|
Pozice | útočník |
Narození | 25. 7. 1988 |
Věk | 32 |
Výška | 173 cm |
Váha | 68 kg |
Hůl | L |
Sezóna | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 3XM6-A | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 |
2017/2018 | 3XM6-B | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 |
2013/2014 | 3XM5-B | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 |
2012/2013 | 3XM5-B | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2010/2011 | 3XM6-C | 16 | 8 | 1 | 9 | 4 |
2010/2011 | 3XM5-A | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2009/2010 | 3XM7-C | 19 | 8 | 12 | 20 | 0 |
2009/2010 | 3XM5-A | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2008/2009 | 3M6-C | 16 | 2 | 7 | 9 | 2 |
2007/2008 | 3M7-D | 24 | 11 | 23 | 34 | 0 |
2006/2007 | MPh7-III | 24 | 14 | 9 | 23 | 2 |
Celkem | 161 | 61 | 60 | 121 | 18 |
Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, TM - trestné minuty