Číslo | 29 |
---|---|
Pozice | útočník |
Narození | 19. 6. 1990 |
Věk | 30 |
Výška | 177 cm |
Váha | 70 kg |
Hůl | L |
Sezóna | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | 2.liga mužů | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2013/2014 | 3XM5-B | 7 | 9 | 2 | 11 | 0 |
Celkem | 17 | 11 | 4 | 15 | 4 |
Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, TM - trestné minuty