Číslo | 44 |
---|---|
Pozice | brankář |
Narození | 1. 1. 2011 |
Věk | 10 |
Výška | 0 cm |
Váha | 0 kg |
Hůl | L |
Sezóna | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | 3XM6-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 3XM5-A | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Celkem | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, TM - trestné minuty