Číslo | 13 |
---|---|
Pozice | útočník |
Narození | 24. 4. 1983 |
Věk | 37 |
Výška | 167 cm |
Váha | 67 kg |
Hůl | L |
Sezóna | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | 3XM6-C | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2010/2011 | 3XM6-C | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 |
Celkem | 10 | 7 | 1 | 8 | 2 |
Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, TM - trestné minuty