Číslo | 63 |
---|---|
Pozice | brankář |
Narození | 15. 2. 1988 |
Věk | 32 |
Výška | 170 cm |
Váha | 74 kg |
Hůl | - |
Sezóna | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | 3XM6-C | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010/2011 | 3XM5-A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, TM - trestné minuty