Číslo | 37 |
---|---|
Pozice | útočník |
Narození | 26. 12. 1988 |
Věk | 33 |
Výška | 180 cm |
Váha | 80 kg |
Hůl | L |
Sezóna | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | 3XM7-C | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2009/2010 | 3XM5-A | 18 | 1 | 6 | 7 | 0 |
Celkem | 21 | 3 | 6 | 9 | 0 |
Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, TM - trestné minuty