Číslo | 96 |
---|---|
Pozice | obránce |
Narození | 26. 2. 1988 |
Věk | 34 |
Výška | 180 cm |
Váha | 81 kg |
Hůl | L |
Sezóna | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | 3XM6-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 3XM7-C | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Celkem | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, TM - trestné minuty