Číslo | 77 |
---|---|
Pozice | obránce |
Narození | 26. 2. 1983 |
Věk | 38 |
Výška | 0 cm |
Váha | 0 kg |
Hůl | L |
Sezóna | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | 3XM6-C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 3XM7-C | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, TM - trestné minuty