Číslo | 26 |
---|---|
Pozice | obránce |
Narození | 31. 10. 1988 |
Věk | 32 |
Výška | 185 cm |
Váha | 85 kg |
Hůl | P |
Sezóna | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | 3M7-D | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2006/2007 | MPh7-III | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Celkem | 24 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, TM - trestné minuty