Číslo | 0 |
---|---|
Pozice | útočník |
Narození | 1. 1. 2017 |
Věk | 4 |
Výška | 0 cm |
Váha | 0 kg |
Hůl | L |
Sezóna | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 8XM3-A | 11 | 23 | 10 | 33 | 6 |
2017/2018 | 3XM6-B | 2 | 8 | 3 | 11 | 0 |
Celkem | 13 | 31 | 13 | 44 | 6 |
Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, TM - trestné minuty