Číslo | 34 |
---|---|
Pozice | obránce |
Narození | 1. 1. 2016 |
Věk | 6 |
Výška | 0 cm |
Váha | 0 kg |
Hůl | L |
Sezóna | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | PO17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 8XM3-A | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Celkem | 28 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, TM - trestné minuty