Číslo | 0 |
---|---|
Pozice | obránce |
Narození | 0. 0. 0000 |
Věk | 2022 |
Výška | 0 cm |
Váha | 0 kg |
Hůl |
Sezóna | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 8XM3-A | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2017/2018 | PO 17/18 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2017/2018 | 8XM3-A | 18 | 8 | 4 | 12 | 6 |
2016/2017 | PO17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | Pohár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 8XM3-A | 13 | 7 | 6 | 13 | 6 |
Celkem | 55 | 18 | 13 | 31 | 14 |
Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, TM - trestné minuty