Číslo | 30 |
---|---|
Pozice | brankář |
Narození | 0. 0. 0000 |
Věk | 2021 |
Výška | 0 cm |
Váha | 0 kg |
Hůl |
Sezóna | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 8XM3-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | PO 17/18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 8XM3-A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | PO17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Pohár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 8XM3-A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, TM - trestné minuty